Filter
Últimos Pronósticos
Filter
| Date | Event | Tipster | Pick | Odds | Profit | Result status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | ladd-liga-internacional-uefa-europa-league-582206ff | Jagiellonia handicap asiatico +1,5 | 1.80 | Pending | ||
| 16.09.2026 | ladd-liga-suecia-allsvenskan-883bece0 | Mas de 2,5 goles | 1.71 | Pending | ||
| 16.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-53230468 | Ambos equipos marcan: Si | 1.81 | Pending | ||
| 16.09.2026 | ladd-liga-internacional-afc-champions-league-47d4cd96 | Jeonbuk handicap asiatico +0,5 | 1.68 | Pending | ||
| 16.09.2026 | ladd-liga-mexico-liga-mx-7144701b | Toluca gana | 1.60 | Pending | ||
| 16.09.2026 | ladd-liga-brasil-serie-b-7f89b342 | Londrina handicap asiatico -1,5 | 1.93 | Pending | ||
| 16.09.2026 | ladd-liga-internacional-copa-libertadores-d685a5e8 | Fluminense handicap asiatico +0,25 | 1.64 | Pending | ||
| 15.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-efl-championship-4ed1145e | Middlesbrough gana | 1.62 | Pending | ||
| 15.09.2026 | ladd-liga-paises-bajos-eredivisie-12437399 | Ambos equipos marcan: Si | 1.65 | Pending | ||
| 15.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-53230468 | Espanyol handicap asiatico +0,5 | 1.81 | Pending | ||
| 15.09.2026 | ladd-liga-internacional-afc-champions-league-47d4cd96 | Daejeon gana | 1.91 | Pending | ||
| 15.09.2026 | ladd-liga-mexico-liga-mx-7144701b | León gana | 1.87 | Pending | ||
| 15.09.2026 | ladd-liga-internacional-nfl-8e06f106 | Menos de 43,5 puntos | 1.93 | Pending | ||
| 15.09.2026 | ladd-liga-internacional-brazilian-serie-a-1c4f3546 | Remo handicap asiatico +1,25 | 1.80 | Pending | ||
| 15.09.2026 | ladd-liga-brasil-serie-b-7f89b342 | Goiás handicap asiatico +0,25 | 1.83 | Pending | ||
| 14.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-premier-league-e4377625 | Leeds handicap asiatico 0,0 | 1.64 | +0.64 | Won | |
| 14.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-53230468 | Mas de 2,5 goles | 1.55 | +0.55 | Won | |
| 14.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-2-0da82d35 | Ambos equipos marcan: Si | 1.74 | Pending | ||
| 14.09.2026 | ladd-liga-suecia-allsvenskan-883bece0 | Djurgarden handicap asiatico -1 | 1.82 | +0.82 | Won | |
| 14.09.2026 | ladd-liga-noruega-eliteserien-351d17dd | Bodo/Glimt handicap asiatico -2 | 1.74 | -1 | Lost | |
| 14.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-a-6df7b074 | Como handicap asiatico -1,75 | 1.87 | -1 | Lost | |
| 14.09.2026 | ladd-liga-mexico-liga-mx-7144701b | Santos gana | 2.05 | Pending | ||
| 13.09.2026 | ladd-liga-brasil-serie-b-7f89b342 | Atlético GO gana | 2.18 | Pending | ||
| 13.09.2026 | ladd-liga-internacional-brazilian-serie-a-1c4f3546 | Mirassol gana | 1.75 | -1 | Lost | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-francia-ligue-1-442a9971 | Brest handicap asiatico +1,75 | 1.83 | +0.83 | Won | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-internacional-nfl-8e06f106 | Bears -3 | 1.87 | -1 | Lost | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-b-fab84456 | Avellino handicap asiatico +0,5 | 1.75 | Pending | ||
| 13.09.2026 | ladd-liga-alemania-bundesliga-480e7661 | Ambos equipos marcan: Si | 1.65 | -1 | Lost | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-premier-league-e4377625 | Coventry handicap asiatico +0,5 | 1.97 | -1 | Lost | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-a-6df7b074 | Monza handicap asiatico +0,25 | 1.66 | +0.66 | Won | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-noruega-eliteserien-351d17dd | Viking handicap asiatico -2 | 2.00 | +1.00 | Won | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-internacional-austrian-bundesliga-681e9d6b | Austria Lustenau handicap asiatico +0,5 | 1.89 | +0.89 | Won | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-suecia-allsvenskan-883bece0 | Elfsborg gana | 1.72 | -1 | Lost | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-53230468 | Menos de 2,5 goles | 1.79 | 0 | Void | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-2-0da82d35 | Sporting gana | 1.71 | -1 | Lost | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-alemania-2-bundesliga-eda58f8c | Heidenheim gana | 2.10 | Pending | ||
| 13.09.2026 | ladd-liga-internacional-belgian-pro-league-29940843 | Club handicap asiatico -1,75 | 1.91 | +0.46 | Half won | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-efl-championship-4ed1145e | Mas de 2,5 goles | 1.70 | -1 | Lost | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-paises-bajos-eredivisie-12437399 | Mas de 2,5 goles | 1.60 | +0.60 | Won | |
| 13.09.2026 | ladd-liga-corea-del-sur-k-league-1-96166b2e | Gimcheon handicap asiatico +0,25 | 1.67 | Pending | ||
| 13.09.2026 | ladd-liga-estados-unidos-mls-4cba71f8 | Charlotte handicap asiatico +0,5 | 1.92 | Pending | ||
| 13.09.2026 | ladd-liga-mexico-liga-mx-7144701b | Atlas handicap asiatico +1,25 | 1.75 | +0.75 | Won | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-francia-ligue-1-442a9971 | Mas de 2,5 goles | 1.61 | 0 | Void | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-internacional-austrian-bundesliga-681e9d6b | Altach gana | 2.20 | -1 | Lost | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-paises-bajos-eredivisie-12437399 | Twente handicap asiatico -2 | 1.95 | 0 | Void | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-premier-league-e4377625 | Bournemouth handicap asiatico 0,0 | 1.76 | 0 | Void | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-noruega-eliteserien-351d17dd | Lillestrom gana | 1.87 | -1 | Lost | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-internacional-belgian-pro-league-29940843 | SK Beveren handicap asiatico +0,25 | 1.91 | +0.91 | Won | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-alemania-bundesliga-480e7661 | Augsburg handicap asiatico +0,75 | 1.94 | +0.94 | Won | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-a-6df7b074 | Frosinone handicap asiatico +0,25 | 2.02 | +1.02 | Won | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-b-fab84456 | Ambos equipos marcan: No | 1.71 | Pending | ||
| 12.09.2026 | ladd-liga-suecia-allsvenskan-883bece0 | Mas de 2,5 goles | 1.61 | +0.61 | Won | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-53230468 | Mas de 2,5 goles | 1.70 | +0.70 | Won | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-2-0da82d35 | Andorra gana | 1.60 | Pending | ||
| 12.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-efl-championship-4ed1145e | Mas de 2,5 goles | 1.65 | -1 | Lost | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-internacional-chinese-super-league-cf3667f4 | Mas de 2,5 goles | 1.64 | +0.64 | Won | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-alemania-2-bundesliga-eda58f8c | Bochum gana | 1.98 | Pending | ||
| 12.09.2026 | ladd-liga-corea-del-sur-k-league-1-96166b2e | Bucheon handicap asiatico +0,5 | 1.58 | Pending | ||
| 12.09.2026 | ladd-liga-mexico-liga-mx-7144701b | Necaxa gana | 1.94 | -1 | Lost | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-internacional-brazilian-serie-a-1c4f3546 | Coritiba handicap asiatico +0,25 | 1.67 | -1 | Lost | |
| 12.09.2026 | ladd-liga-internacional-ncaaf-cecaf83d | Rutgers +3,5 | 1.87 | +0.87 | Won | |
| 11.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-53230468 | Valencia handicap asiatico +0,25 | 2.02 | -1 | Lost | |
| 11.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-efl-championship-4ed1145e | Wrexham handicap asiatico +1 | 1.84 | -1 | Lost | |
| 11.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-a-6df7b074 | Venezia handicap asiatico +0,25 | 1.79 | +0.79 | Won | |
| 11.09.2026 | ladd-liga-francia-ligue-1-442a9971 | Marseille handicap asiatico +0,25 | 1.93 | -0.50 | Half lost | |
| 11.09.2026 | ladd-liga-internacional-belgian-pro-league-29940843 | Mechelen handicap asiatico +0,5 | 1.95 | -1 | Lost | |
| 11.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-2-0da82d35 | Burgos gana | 1.70 | Pending | ||
| 11.09.2026 | ladd-liga-alemania-bundesliga-480e7661 | Union gana | 2.17 | -1 | Lost | |
| 11.09.2026 | ladd-liga-internacional-austrian-bundesliga-681e9d6b | Salzburg gana | 1.61 | -1 | Lost | |
| 11.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-b-fab84456 | Empoli gana | 1.92 | Pending | ||
| 11.09.2026 | ladd-liga-suecia-allsvenskan-883bece0 | Hacken gana | 1.57 | -1 | Lost | |
| 11.09.2026 | ladd-liga-alemania-2-bundesliga-eda58f8c | Nurnberg handicap asiatico +0,25 | 1.65 | Pending | ||
| 11.09.2026 | ladd-liga-mexico-liga-mx-7144701b | Menos de 2,5 goles | 2.02 | Pending | ||
| 11.09.2026 | ladd-liga-internacional-nfl-8e06f106 | Mas de 48,5 puntos | 1.95 | Pending | ||
| 11.09.2026 | ladd-liga-internacional-copa-libertadores-d685a5e8 | Flamengo handicap asiatico +0,25 | 1.61 | Pending | ||
| 11.09.2026 | ladd-liga-brasil-serie-b-7f89b342 | Sao Bernardo gana | 1.78 | -1 | Lost | |
| 10.09.2026 | ladd-liga-internacional-uefa-champions-league-32778c84 | Ambos equipos marcan: Si | 1.64 | +0.64 | Won | |
| 10.09.2026 | ladd-liga-internacional-nfl-8e06f106 | Patriots +3,5 | 1.89 | Pending | ||
| 10.09.2026 | ladd-liga-estados-unidos-mls-4cba71f8 | Atlanta gana | 2.05 | +1.05 | Won | |
| 10.09.2026 | ladd-liga-brasil-serie-b-7f89b342 | Fortaleza gana | 1.61 | Pending | ||
| 10.09.2026 | ladd-liga-internacional-copa-libertadores-d685a5e8 | Menos de 2,5 goles | 1.89 | Pending | ||
| 09.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-efl-championship-4ed1145e | Norwich gana | 2.02 | +1.02 | Won | |
| 09.09.2026 | ladd-liga-internacional-uefa-champions-league-32778c84 | Feyenoord handicap asiatico +2,75 | 1.97 | +0.97 | Won | |
| 09.09.2026 | ladd-liga-paises-bajos-eredivisie-12437399 | Ambos equipos marcan: Si | 1.66 | -1 | Lost | |
| 09.09.2026 | ladd-liga-corea-del-sur-k-league-1-96166b2e | Menos de 2,5 goles | 1.68 | -1 | Lost | |
| 09.09.2026 | ladd-liga-brasil-serie-b-7f89b342 | Cuiabá gana | 1.88 | Pending | ||
| 08.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-efl-championship-4ed1145e | Ambos equipos marcan: Si | 1.73 | +0.73 | Won | |
| 08.09.2026 | ladd-liga-internacional-uefa-champions-league-32778c84 | Club handicap asiatico +0,25 | 1.70 | -1 | Lost | |
| 08.09.2026 | ladd-liga-paises-bajos-eredivisie-12437399 | Excelsior handicap asiatico +1,25 | 1.85 | +0.85 | Won | |
| 08.09.2026 | ladd-liga-corea-del-sur-k-league-1-96166b2e | Mas de 2,5 goles | 1.66 | Pending | ||
| 08.09.2026 | ladd-liga-internacional-ncaaf-cecaf83d | SMU -2,5 | 1.82 | Pending | ||
| 08.09.2026 | ladd-liga-internacional-brazilian-serie-a-1c4f3546 | Menos de 2,5 goles | 1.76 | Pending | ||
| 07.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-b-fab84456 | Palermo gana | 1.81 | -1 | Lost | |
| 07.09.2026 | ladd-liga-suecia-allsvenskan-883bece0 | Mas de 2,5 goles | 1.71 | +0.71 | Won | |
| 07.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-53230468 | Celta handicap asiatico +0,25 | 1.80 | +0.40 | Half won | |
| 07.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-a-6df7b074 | Cagliari gana | 1.92 | +0.92 | Won | |
| 07.09.2026 | ladd-liga-mexico-liga-mx-7144701b | Santos handicap asiatico +1,25 | 1.94 | Pending | ||
| 06.09.2026 | ladd-liga-brasil-serie-b-7f89b342 | Ponte Preta handicap asiatico +1,75 | 1.83 | +0.83 | Won | |
| 06.09.2026 | ladd-liga-internacional-ncaaf-cecaf83d | Menos de 50,5 puntos | 1.96 | +0.96 | Won | |
| 06.09.2026 | ladd-liga-internacional-brazilian-serie-a-1c4f3546 | Menos de 2,5 goles | 1.85 | -1 | Lost | |
| 06.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-a-6df7b074 | Juventus gana | 2.06 | -1 | Lost | |
| 06.09.2026 | ladd-liga-francia-ligue-1-442a9971 | Paris handicap asiatico +0,75 | 1.85 | +0.85 | Won | |
| 06.09.2026 | ladd-liga-italia-serie-b-fab84456 | Padova handicap asiatico +0,5 | 1.93 | +0.93 | Won | |
| 06.09.2026 | ladd-liga-noruega-eliteserien-351d17dd | Mas de 2,5 goles | 1.68 | +0.68 | Won | |
| 06.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-53230468 | Alavés gana | 2.30 | +1.30 | Won | |
| 06.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-2-0da82d35 | Albacete handicap asiatico +1 | 1.92 | +0.92 | Won | |
| 06.09.2026 | ladd-liga-internacional-belgian-pro-league-29940843 | Genk handicap asiatico +0,25 | 1.75 | +0.38 | Half won | |
| 06.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-premier-league-e4377625 | Everton handicap asiatico +0,25 | 1.98 | +0.49 | Half won | |
| 05.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-premier-league-e4377625 | Hull handicap asiatico +0,5 | 1.93 | +0.93 | Won | |
| 05.09.2026 | ladd-liga-internacional-ncaaf-cecaf83d | Miami-Ohio +16,5 | 1.93 | +0.93 | Won | |
| 05.09.2026 | ladd-liga-internacional-ncaaf-cecaf83d | East Carolina +27,5 | 1.96 | +0.96 | Won | |
| 05.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-premier-league-e4377625 | Coventry handicap asiatico +2,25 | 1.90 | +0.90 | Won | |
| 05.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-premier-league-e4377625 | Bournemouth handicap asiatico +0,25 | 1.93 | +0.47 | Half won | |
| 05.09.2026 | ladd-liga-internacional-ncaaf-cecaf83d | Eastern Michigan -2,5 | 1.87 | -1 | Lost | |
| 04.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-premier-league-e4377625 | Ipswich handicap asiatico +1 | 1.98 | -1 | Lost | |
| 04.09.2026 | ladd-liga-internacional-ncaaf-cecaf83d | UMass +28,5 | 1.95 | Pending | ||
| 03.09.2026 | ladd-liga-inglaterra-premier-league-e4377625 | Ipswich handicap asiatico +1 | 1.98 | Pending | ||
| 03.09.2026 | ladd-liga-internacional-nfl-8e06f106 | Mas de 42,5 puntos | 1.87 | Pending | ||
| 03.09.2026 | ladd-liga-internacional-wnba-a120c923 | Liberty -8,5 | 1.91 | Pending | ||
| 02.09.2026 | ladd-liga-internacional-wnba-a120c923 | Storm ganador del partido | 1.93 | Pending | ||
| 02.09.2026 | ladd-liga-internacional-ncaaf-cecaf83d | Virginia -4,5 | 1.95 | Pending | ||
| 02.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-53230468 | Celta handicap asiatico +0,5 | 1.89 | +0.89 | Won | |
| 02.09.2026 | ladd-liga-internacional-wnba-a120c923 | Liberty -8,5 | 1.91 | Pending | ||
| 02.09.2026 | ladd-liga-internacional-ncaaf-cecaf83d | TCU -8,5 | 1.87 | Pending | ||
| 02.09.2026 | ladd-liga-espana-la-liga-53230468 | Real Sociedad gana | 1.87 | Pending | ||
| 25.03.2026 | tipster-futbol | Victoria local | 1.85 | Pending | ||
| 25.03.2026 | tipster-futbol | Victoria local | 1.85 | Pending | ||
| 25.03.2026 | tipster-premier | Victoria local | 1.85 | Pending | ||
| 25.03.2026 | tipster-nba | Victoria local | 1.85 | Pending | ||
| 25.03.2026 | tipster-baloncesto | Victoria local | 1.85 | Pending | ||
| 25.03.2026 | tipster-tenis | Victoria local | 1.85 | Pending | ||
| 25.03.2026 | tipster-nhl | Victoria local | 1.85 | Pending | ||
| 25.03.2026 | tipster-nfl | Victoria local | 1.85 | Pending | ||
| 25.03.2026 | tipster-beisbol | Victoria local | 1.85 | Pending | ||
| 29.12.2025 | Sheholmes | Gana España | 1.80 | Pending | ||
| 16.04.2025 | Sheholmes | d | 0.00 | Pending | ||
| 11.12.2023 | Albertini22 | Gana o empata Al Nassr | 1.26 | Pending | ||
| 11.12.2023 | AdolfoQC | Partizan DNB | 1.22 | -1 | Lost | |
| 10.12.2023 | AdolfoQC | Manchester City | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 10.12.2023 | Albertini22 | Gana Madrid con empate | 1.20 | Pending | ||
| 09.12.2023 | Albertini22 | Gana psg | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 09.12.2023 | AdolfoQC | PSG | 1.25 | +0.25 | Won | |
| 09.12.2023 | Fer T R | Gana Real Madrid femenino | 1.20 | -1 | Lost | |
| 09.12.2023 | Albertini22 | Over 1.5 goles Total goles | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 08.12.2023 | Albertini22 | +1 HA Total goles | 1.22 | 0 | Void | |
| 08.12.2023 | AdolfoQC | +1.5 y -5.5 goles | 1.28 | +0.28 | Won | |
| 08.12.2023 | Tiburon | Wiesbaden o empate | 1.26 | -1 | Lost | |
| 08.12.2023 | Fer T R | Over 1,5 goles | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 07.12.2023 | Albertini22 | Under 6.5 goles Goles | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 07.12.2023 | Tiburon | Se clasifica Girona/Tottenham Hotspur +0.5 goles | 1.21 | +0.21 | Won | |
| 07.12.2023 | Fer T R | Ganan PSV y Feyenoord | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 07.12.2023 | AdolfoQC | +0.5 HT y +1.5 PSV | 1.28 | +0.28 | Won | |
| 06.12.2023 | Sheholmes | Manchester City o empate | 1.22 | -10 | Lost | |
| 06.12.2023 | Albertini22 | Sevilla +1.5 goles | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 06.12.2023 | turinero | Over 1.5 | 1.22 | -10 | Lost | |
| 06.12.2023 | Fer T R | +1,5 Goles Liverpool | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 06.12.2023 | Tiburon | Mallorca | 1.23 | +0.23 | Won | |
| 06.12.2023 | AdolfoQC | Over 0.5 HT 1 | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 06.12.2023 | Bambino85 | Over 1,5 | 1.18 | -1 | Lost | |
| 05.12.2023 | Fer T R | Gana Arsenal | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 05.12.2023 | Kelsier | Valencia gana + +1.5 goles | 1.27 | -1 | Lost | |
| 05.12.2023 | EnriquePastor | Over 2 | 1.25 | -1 | Lost | |
| 05.12.2023 | Albertini22 | Clasifica Lazio | 1.27 | +0.27 | Won | |
| 05.12.2023 | AdolfoQC | Over 0.5 HT | 1.25 | +0.25 | Won | |
| 05.12.2023 | Invdeportiva | 1 Mitad empate o 2 y + de 1.5 goles en el partido | 1.20 | -10 | Lost | |
| 05.12.2023 | Tiburon | Lazio o empate | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 05.12.2023 | turinero | Over 1.5 | 1.22 | +1.32 | Won | |
| 05.12.2023 | ganazatur | Más de 1.5 | 1.30 | -1 | Lost | |
| 05.12.2023 | Bambino85 | Gana o empata Wolves | 1.23 | +0.23 | Won | |
| 05.12.2023 | KelianBets | +1,5 goles | 1.22 | -1 | Lost | |
| 05.12.2023 | Jesusl9 | 1.22 | -1 | Lost | ||
| 05.12.2023 | Sheholmes | LG Sakers (sin prorroga) | 1.21 | +2.10 | Won | |
| 04.12.2023 | Fer T R | Over Sporting goles 1,5 | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 04.12.2023 | Invdeportiva | Cadiz +2.5 y under 4.5 goles | 1.20 | +2.00 | Won | |
| 04.12.2023 | EnriquePastor | Crear Apuesta: Cádiz HA +2'5 y Under 2'5 1ªParte | 1.25 | +0.25 | Won | |
| 04.12.2023 | Kelsier | Hándicap asiático +2.5 HA | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 04.12.2023 | turinero | Over 1.5 | 1.20 | +1.20 | Won | |
| 04.12.2023 | Carnota8 | Eibar o empate | 1.25 | -1 | Lost | |
| 04.12.2023 | Suestinha | Over Eibar 0.5 goles | 1.18 | -1 | Lost | |
| 04.12.2023 | AdolfoQC | Over 0.5 HT | 1.27 | +0.27 | Won | |
| 04.12.2023 | KelianBets | 1X Ittihad | 1.28 | +0.28 | Won | |
| 04.12.2023 | Bambino85 | Más de 1,5 goles 1,5 goles | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 04.12.2023 | Jesusl9 | 1.21 | +0.21 | Won | ||
| 04.12.2023 | Albertini22 | Gana Al Hilal | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 04.12.2023 | ganazatur | Qarabag o X @1.05 FC Midtjylland o empate @1.14 |
1.20 | +0.20 | Won | |
| 04.12.2023 | Sheholmes | Noah | 1.20 | +2.00 | Won | |
| 04.12.2023 | Tiburon | NY Rangers (incl. prórroga y penaltis) | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 03.12.2023 | Invdeportiva | over 7.5 corner | 1.30 | +3.00 | Won | |
| 03.12.2023 | EnriquePastor | Over 1.5 | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 03.12.2023 | Kelsier | Villarreal +1.5 HA | 1.25 | +0.25 | Won | |
| 03.12.2023 | Jesusl9 | 1.20 | +0.20 | Won | ||
| 03.12.2023 | shoot | Manchester City | 1.22 | -1 | Lost | |
| 03.12.2023 | Tiburon | Bayer Leverkusen o empate | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 03.12.2023 | turinero | 1X | 1.20 | +2.00 | Won | |
| 03.12.2023 | AdolfoQC | Over 0.5 HT | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 03.12.2023 | Erbtiko | Valencia Basket | 1.18 | -1 | Lost | |
| 03.12.2023 | Bambino85 | Gana Rangers | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 03.12.2023 | KelianBets | Goa 1X | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 03.12.2023 | Fer T R | Over 1,5 goles | 1.25 | +0.25 | Won | |
| 03.12.2023 | Albertini22 | Gana Liverpool | 1.25 | +2.50 | Won | |
| 03.12.2023 | Luquin2 | Combinada 2 partidos | 1.20 | -1 | Lost | |
| 03.12.2023 | ganazatur | París Saint Germain | 1.28 | +0.28 | Won | |
| 03.12.2023 | Carnota8 | Gran Canaria | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 03.12.2023 | Sheholmes | Celtic | 1.22 | +2.20 | Won | |
| 03.12.2023 | Suestinha | CB Gran Canaria @1.13 | 1.21 | +0.21 | Won | |
| 02.12.2023 | AdolfoQC | Over 1.5 | 1.23 | +0.23 | Won | |
| 02.12.2023 | shoot | Newcastle +0.75 | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 02.12.2023 | Harry PoPotter | Lenovo Tenerife | 1.20 | -1 | Lost | |
| 02.12.2023 | Sheholmes | Ludwigsburg | 1.26 | +2.60 | Won | |
| 02.12.2023 | Kelsier | CyD Leonesa o empate | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 02.12.2023 | rob204 | 1 | 1.28 | -1 | Lost | |
| 02.12.2023 | KelianBets | +1,5 goles | 1.25 | +0.25 | Won | |
| 02.12.2023 | TipsterOK | Manzanares | 1.28 | -1 | Lost | |
| 02.12.2023 | Carnota8 | Valladolid | 1.25 | +0.25 | Won | |
| 02.12.2023 | EnriquePastor | Real Madrid -1 | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 02.12.2023 | Fer T R | Real Madrid +1,5 goles | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 02.12.2023 | Luquin2 | Combinada 2 partidos | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 02.12.2023 | Albertini22 | Real Madrid +1,5 goles | 1.20 | +2.00 | Won | |
| 02.12.2023 | Invdeportiva | over 2.5 cards | 1.20 | +2.00 | Won | |
| 02.12.2023 | Jesusl9 | 1.20 | +0.20 | Won | ||
| 02.12.2023 | Suestinha | Over Real Madrid 1,5 goles | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 02.12.2023 | turinero | over 1.5 | 1.25 | +1.50 | Won | |
| 02.12.2023 | Erbtiko | Unicaja Málaga (sin prórroga) | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 02.12.2023 | Bambino85 | Gana Unicaja ( 1x2 ) | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 02.12.2023 | ganazatur | 1 o empate | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 02.12.2023 | Tiburon | Girona o empate | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 01.12.2023 | Jesusl9 | 1.26 | +0.26 | Won | ||
| 01.12.2023 | shoot | España Over 1.5 Goles | 1.20 | +0.20 | Won | |
| 01.12.2023 | Luquin2 | Over 1 | 1.19 | +0.19 | Won | |
| 01.12.2023 | Kelsier | Over 4.5 Tarjetas | 1.28 | +0.28 | Won | |
| 01.12.2023 | Invdeportiva | over 6.5 corner | 1.22 | +2.20 | Won | |
| 01.12.2023 | TipsterOK | Menos de 3.5 Goles @1.14 Gana Sporting CP @1.04 |
1.19 | +0.19 | Won | |
| 01.12.2023 | Erbtiko | Over 45,5 puntos por tarjeta | 1.28 | +0.28 | Won | |
| 01.12.2023 | Fer T R | X2 Juventus | 1.26 | +0.26 | Won | |
| 01.12.2023 | rob204 | X2 | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 01.12.2023 | AdolfoQC | Empate o 2 | 1.23 | +0.23 | Won | |
| 01.12.2023 | Albertini22 | Gana Barcelona - 3,5 | 1.20 | +2.00 | Won | |
| 01.12.2023 | Carnota8 | Barcelona -3.5 | 1.19 | +0.19 | Won | |
| 01.12.2023 | Harry PoPotter | Barcelona Descanso/Final | 1.22 | +0.22 | Won | |
| 01.12.2023 | Suestinha | TonyBet -3,5 | 1.19 | +0.19 | Won | |
| 01.12.2023 | turinero | Over 1.5 Goles | 1.26 | +0.26 | Won | |
| 01.12.2023 | Obohemio | Anadolu +12'5 +12'5 | 1.19 | -1 | Lost | |
| 01.12.2023 | KelianBets | 1X Hilal | 1.28 | +0.28 | Won | |
| 01.12.2023 | Tiburon | Empate o Fuchse Berlín | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 01.12.2023 | ganazatur | 1 o empate | 1.18 | +0.18 | Won | |
| 01.12.2023 | Bambino85 | Gana Schalke Draw No Bet | 1.22 | +2.20 | Won | |
| 01.12.2023 | EnriquePastor | Over 2 | 1.23 | +0.23 | Won | |
| 01.12.2023 | Sheholmes | Sevastova Gana un set | 1.23 | +2.30 | Won | |
| 01.12.2023 | Gazza | Anderlecht | 1.25 | +0.25 | Won | |
| 01.12.2023 | Pinchi77 | 1.26 | -1 | Lost | ||
| 01.12.2023 | 12pedro04 | Gana Nets | 1.28 | -1 | Lost |












